Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 κατά την οποία, διεξήχθησαν και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΕ.
Στις εκλογές συμμετείχαν 60 από τις 64 εταιρίες μέλη του Συνδέσμου.Ακολουθεί η λίστα με τα ονόματα κατά αλφαβητική σειρά των εκλεγμένων μελών του νέου 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΕ με την εταιρία που εκπροσωπούν.
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BOEHRINGER INGELHEIM |
2 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GALENICA |
3 | ΒΛΟΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕRCΚ |
4 | ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | SANOFI-AVENTIS |
5 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ANGELINI PHARMA |
6 | ΔΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SHIRE |
7 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GENESIS PHARMA |
8 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | CHIESI |
9 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | FARAN |
10 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | WIN MEDICA |
11 | ΝΑΡΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | FARAN |
12 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VIANEX & VIAN |
13 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | NOVO NORDISK |
14 | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | PFIZER |
15 | ΦΙΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | PHARMASERVE-LILLY |
Την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει σύμφωνα με το καταστατικό το νέο Δ.Σ. προκειμένου να συγκροτηθεί ως σώμα.