• Άρθρο 1
Καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης των παρακάτω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α. Δ. 3/2010, ως εξής:
Κωδικός αρχείου ΓΓΕ | Κωδικός ΕΟΦ | Ονομασία φαρμάκου | Κωδικός εταιρείας | Ονομασία εταιρείας |
Νέα Χ.Τ. |
Νέα Ν.Τ. | Νέα Λ.Τ. |
55081 | 260970201 | ACTRAPID INJ. FL 10MLx100IU/ML | 243 | NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ | 9,08 | 7,90 | 13,48 |
55008 | 260970302 | ACTRAPID PENFILL INJ. SOL. FL 5x3MLx100IU/ML | 243 | NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ | 20,19 | 17,57 | 29,98 |
55146 | 267110101 | APIDRA 100U/ML INJ.SOL. 10ML/VIAL BTx1VIAL | 563 | SANOFI-AVENTIS GMBH | 16,26 | 14,15 | 24,15 |
55147 | 267110204 | APIDRA 100U/ML INJ.SOL. 5CARTx3ML | 563 | SANOFI-AVENTIS GMBH | 28,32 | 24,64 | 42,06 |
55148 | 267110304 | APIDRA 100U/ML INJ.SOL. 5 PREF. PENSx3ML | 563 | SANOFI-AVENTIS GMBH | 28,74 | 25,00 | 42,68 |
55765 | 267110504 | APIDRA INJ. SOL. 10IU/ML BTx5 PF PEN (SOLOSTAR)x3ML | 563 | SANOFI-AVENTIS GMBH | 28,32 | 24,64 | 42,06 |
56560 | 225401801 | HUMALOG (KwiKPEN) INJ. SOL. 100U/ML BTx5PF PENx3ML (3,5MG/ML) | 566 | ELI-LILLY NED B.V. | 32,41 | 28,20 | 48,13 |
56561 | 225401901 | HUMALOG (Mix 25 KwiKPEN) INJ. SUS. 100U/ML BTx5PF PENx3ML (3,5MG/ML) | 566 | ELI-LILLY NED B.V. | 32,41 | 28,20 | 48,13 |
56562 | 225402001 | HUMALOG (Mix 50 KwiKPEN) INJ. SUS. 100U/ML BTx5PF PENx3ML (3,5MG/ML) | 566 | ELI-LILLY NED B.V. | 32,41 | 28,20 | 48,13 |
53962 | 225401501 | HUMALOG BASAL INJ. SUSP. BTx5 CARTRx3MLx3MLx100IU/ML | 566 | ELI-LILLY NED B.V. | 28,17 | 24,51 | 41,83 |
53963 | 225401701 | HUMALOG PEN INJ. SUSP. BTx5 PENx3MLx3MLx100IU/ML | 566 | ELI-LILLY NED B.V. | 29,18 | 25,39 | 43,33 |
53053 | 225400302 | HUMALOG INJ. SOL. 5CARTx3MLx100IU/ML | 566 | ELI-LILLY NED B.V. | 28,17 | 24,51 | 41,83 |
52849 | 225400101 | HUMALOG INJ. SOL. BTx1VIALx10ML (100IU/ML) | 566 | ELI-LILLY NED B.V. | 15,59 | 13,56 | 23,15 |
53955 | 225400601 | HUMALOG-MIX 25 INJ. SUS. BT 1VIALx10ML | 566 | ELI-LILLY NED B.V. | 15,59 | 13,56 | 23,15 |
53956 | 225401001 | HUMALOG-MIX 50 INJ. SUS. BT 1VIALx10ML | 566 | ELI-LILLY NED B.V. | 15,59 | 13,56 | 23,15 |
53957 | 225400701 | HUMALOG-MIX 25 INJ. SUSP. 5CARTR.x3MLx100IU/ML | 104 | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ | 28,17 | 24,51 | 41,83 |
53958 | 225400901 | HUMALOG-MIX 25 INJ. SUSP. 5PENx3MLx100IU/ML | 566 | ELI-LILLY NED B.V. | 29,18 | 25,39 | 43,33 |
53959 | 225401101 | HUMALOG-MIX 50 INJ. SUSP. 5CARTR.x3MLx100IU/ML | 566 | ELI-LILLY NED B.V. | 28,17 | 24,51 | 41,83 |
53960 | 225401301 | HUMALOG-MIX 50 INJ. SUSP. 5PENx3MLx100IU/ML | 104 | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ | 29,18 | 25,39 | 43,33 |
53954 | 225400501 | HUMALOG-PEN INJ. SOL. 5PENS.x3MLx100IU/ML | 566 | ELI-LILLY NED B.V. | 29,18 | 25,39 | 43,33 |
53965 | 189381705 | HUMULIN (NPH) CARTRIDGE INJ. SUSP. 5CARTR.x3MLx100IU/ML SE PEN | 104 | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ | 26,33 | 22,91 | 39,10 |
51764 | 189380301 | HUMULIN INJ. SOL. REG 100IU/ML 1VIALx10ML | 104 | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ | 10,06 | 8,75 | 14,94 |
51765 | 189380401 | HUMULIN INJ. SUSP. N.P.H. 100IU/ML 1VIALx10ML | 104 | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ | 10,06 | 8,75 | 14,94 |
51768 | 189380801 | HUMULIN M 30/70 INJ. SUSP. 100IU/ML 1VIALx10ML | 104 | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ | 10,06 | 8,75 | 14,94 |
53968 | 189382105 | HUMULIN M3 (30/70) CARTRIDGE INJ. SUSP. 5CARTR.x3MLx100IU/ML SE PEN | 104 | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ | 26,33 | 22,91 | 39,10 |
52643 | 189383101 | HUMULIN M3 (30/70 INJ. BTx5 CARTR.x3ML | 104 | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ | 20,63 | 17,95 | 30,64 |
52639 | 189382701 | HUMULIN NPH INJ. BTx5CARTR.x3ML | 104 | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ | 20,63 | 17,95 | 30,64 |
52640 | 189382501 | HUMULIN REG INJ. BTx5CARTRx3ML | 104 | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ | 20,63 | 17,95 | 30,64 |
53971 | 189381804 | HUMULIN- REGULAR CARTRIDGE INJ. SOL. 5CARTR.x3MLx100IU/ML SE PEN | 104 | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ | 26,33 | 22,91 | 39,10 |
55287 | 245830105 | LANTUS INJ. SOL. 100IU/ML 1VIALx10ML | 563 | SANOFI-AVENTIS GMBH | 32,07 | 27,90 | 47,62 |
55812 | 245830504 | LANTUS INJ. SOL. 100IU/ML BTx5 PF PEN (SOLOSTAR) x 3ML | 563 | SANOFI-AVENTIS GMBH | 46,77 | 40,69 | 69,45 |
54917 | 245830202 | LANTUS SOL. INJ. 5 CARTRIDGESx3MLx100IU/ML | 563 | SANOFI-AVENTIS GMBH | 46,10 | 40,11 | 68,46 |
54978 | 245830303 | LANTUS SOL. INJ. 5PENSx3MLx100IU/ML | 563 | SANOFI-AVENTIS GMBH | 48,01 | 41,77 | 71,29 |
55288 | 269650202 | LEVEMIR INJ. SOL. 100U/ML FLEXPENx5PF.PENx3ML | 243 | NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ | 50,49 | 43,93 | 74,98 |
55044 | 260099302 | MIXTARD 10 PENFILL INJ. SOL. FL 5x3MLx100IU/DOSE | 243 | NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ | 20,19 | 17,57 | 29,98 |
55045 | 260990402 | MIXTARD 20 PENFILL INJ. SOL. FL 5x3MLx100IU/DOSE | 243 | NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ | 20,19 | 17,57 | 29,98 |
55082 | 260990201 | MIXTARD 30 INJ. FL 10MLx100IU/ML | 243 | NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ | 9,08 | 7,90 | 13,48 |
55046 | 260990502 | MIXTARD 30 PENFILL INJ. SOL. FL 5x3MLx100IU/DOSE | 243 | NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ | 20,19 | 17,57 | 29,98 |
55047 | 260990602 | MIXTARD 40 PENFILL INJ. SOL. FL 5x3MLx100IU/DOSE | 243 | NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ | 20,19 | 17,57 | 29,98 |
55048 | 260990702 | MIXTARD 50 PENFILL INJ. SOL. FL 5x3MLx100IU/DOSE | 243 | NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ | 20,19 | 17,57 | 29,98 |
55083 | 261000201 | MONOTARD INJ. FL 10MLx100IU/ML | 243 | NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ | 9,08 | 7,90 | 13,48 |
54738 | 248850401 | NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 PF PENx3MLx100IU/ML | 243 | NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ | 30,43 | 26,47 | 45,19 |
54441 | 244410101 | NOVORAPID 1VIAL 10MLx100IU/ML | 243 | NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ | 12,31 | 10,71 | 18,28 |
54956 | 244410402 | NOVORAPID FLEXPEN INJ. SOL. 5 PENx3MLx100IU/ML | 243 | NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ | 32,91 | 28,63 | 48,87 |
54041 | 244410202 | NOVORAPID PENFIL;L INJ. SOL. 5CARTR.x3MLx100IU/ML | 243 | NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ | 29,55 | 25,71 | 43,88 |
55055 | 261010302 | PROTAPHANE PENFILL INJ. SOL. FL 5x3MLx100IU/ML | 243 | NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ | 20,19 | 17,57 | 29,98 |
55084 | 261010201 | PROTAPHANE INJ. FL 10MLX100IU/ML | 243 | NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ | 9,08 | 7,90 | 13,48 |
55085 | 261020201 | ULTRATARD INJ. FL 10MLx100IU/ML | 243 | NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ | 9,08 | 7,90 | 13,48 |
• Άρθρο 2
Στις χονδρικές και νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Στις λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 10%. Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 2,73%.
• Άρθρο 3
Το Δελτίο αυτό να ανακοινωθεί στον ημερήσιο Tύπο, ενώ η ισχύς του άρχεται από 14 Ιουνίου 2010.
Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. Δ. 136/46 περί Αγορανομικού Κώδικα και της ισχύουσας Αγορανομικής Νομοθεσίας.
η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Λούκα Κατσέλη